Skipper 7000
Pesée polyvalente et impression de tickets - Facilitez-vous la vie !
Vignette et Carnet Metrologique inclus.
Vignette et Carnet Metrologique inclus.
| Portée maximale | 15 kg |
| Précision d'affichage | 5 g |
| Précision d'affichage (Certifiée) | 5 g |
| Taille de la plateforme (Largeur) | 359.0 mm |
| Taille de la plateforme (longueur) | 240.0 mm |
| Alimentation (2) | 100-240 V c.a., 50-60 Hz, 0,8 A d'alimentation interne |
| Poids de contrôle | 10 000 g, OIML F2 ou ASTM CL 4 |
| Environnement de travail | Température : -10 °C – 40 °C, Humidité : HR 85 % sans condensation |
| Type de protection | Non applicable |
| Poids net | 7,21 kg |
| Série du certificat de vérification | Skipper 7000 |
| Dimensions (longueur) | 410.0 mm |
| Dimensions (Largeur) | 360.0 mm |
| Conformité pour usage commercial | Approbation de type CE; OIML |
| Plage de tare | Pour capacité par soustraction |
| Affichage | TFT couleur QVGA 5,7 pouces |
| Résolution de l'impression | 203 points par pouce (8 points par mm) |
| Autonomie de la batterie | Sans objet |
| Type d'imprimante | Transfert thermique |
| Certificat de vérification | Oui |
| Dimensions (Hauteur) | 172.0 mm |
| Plage de réglage du zéro (2) | +- 2% |
| Construction de la plateforme | Acier inoxydable |
| Couvercle en utilisation | Non |
| Taille de la plateforme (Hauteur) | 359 mm |
Vignette et Carnet Metrologique inclus.
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Nous suivre