Skipper 5000
Pesée économique et impression de tickets - Facilitez-vous la vie !
Vignette et Carnet Metrologique inclus.
Vignette et Carnet Metrologique inclus.
| Portée maximale | 15 kg |
| Précision d'affichage | 5 g |
| Précision d'affichage (Certifiée) | 5 g |
| Taille de la plateforme (Largeur) | 246.0 mm |
| Taille de la plateforme (longueur) | 359.0 mm |
| Alimentation (2) | 100-240 V c.a., 50-60 Hz, 0,8 A d'alimentation interne |
| Poids de contrôle | 10 000 g, OIML F2 ou ASTM CL 4 |
| Construction de la plateforme | Acier inoxydable |
| Affichage | Affichage LCD rétroéclairé sur une ligne de points |
| Couvercle en utilisation | Non |
| Dimensions (longueur) | 380.0 mm |
| Autonomie de la batterie | 16 heures d'autonomie |
| Dimensions (Hauteur) | 154.0 mm |
| Conformité pour usage commercial | Approbation de type CE; OIML |
| Série du certificat de vérification | Skipper 5000 |
| Résolution de l'impression | 203 points par pouce (8 points par mm) |
| Certificat de vérification | Oui |
| Environnement de travail | Température : -10 °C – 40 °C, Humidité : HR 85 % sans condensation |
| Plage de réglage du zéro (2) | -2 % – 2 % |
| Type de protection | Non applicable |
| Type d'imprimante | Transfert thermique |
| Plage de tare | Pour capacité par soustraction |
| Poids net | 6,5 kg |
| Dimensions (Largeur) | 380.0 mm |
Vignette et Carnet Metrologique inclus.
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Nous suivre